|   | |||||||
|   | Moses Gumbert Kann |   | |||||
|   | birt: CIR 1800 deat:  | ||||||
|   | Feist Moses GumpertKann |   | |||||
|   | birt: 20 MAR 1830 plac: Hoof (D) deat: marr: 27 JAN 1864 plac: Kassel (D)  |   | |||||
|   |   | Sara Katz |   | ||||
|   | birt: CIR 1800 deat:  | ||||||
|   | Joseph Gumpert |   | |||||
| birt: CIR 1865 deat:  |   | ||||||
|   |   | Moses Kugelmann |   | ||||
|   |   | birt: 21 NOV 1812 plac: Breitenbach (D) deat: marr: 3 FEB 1836 plac: Hoof (D)  | |||||
|   | Dina Kugelmann |   | |||||
| birt: 16 APR 1839 plac: Breitenbach (D) deat: marr: 27 JAN 1864 plac: Kassel (D)  |   | ||||||
|   | Schönchen Gumpert |   | |||||
| birt: 1808 plac: Hoof (D) deat: Breitenbach (D) marr: 3 FEB 1836 plac: Hoof (D)  |