Louis Gumpert birt: CIR 1865 deat: Julius Gumpert birt: CIR 1865 deat: Joseph Gumpert birt: CIR 1865 deat: Betti Gumpert birt: CIR 1865 deat:  | 
  | ||||||
|   | Moses Gumbert Kann |   | |||||
|   | birt: CIR 1800 deat:  | ||||||
|   | Feist Moses GumpertKann |   | |||||
| birt: 20 MAR 1830 plac: Hoof (D) deat: Dina Kugelmann marr: 27 JAN 1864 plac: Kassel (D) birt: 16 APR 1839 plac: Breitenbach (D) deat:  |   | ||||||
|   | Sara Katz |   | |||||
| birt: CIR 1800 deat:  |