| |||||||||
  | Meyer Bermann | ||||||||
  | birt: CIR 1700 deat: marr: | ||||||||
  | Gumpert Meyer Kugelmann |   | |||||||
  | birt: CIR 1730 deat: BEF 23 MAY 1808 marr: |   | |||||||
  |   | Unknown Kugelmann | |||||||
  | birt: CIR 1700 deat: marr: | ||||||||
  | Jonas Kugelmann |   | |||||||
  | birt: CIR 1770 deat: BET SEPT 1811- JUN 1 plac: Eschwege (D) marr: BEF 1812 |   | |||||||
  |   |   | Itzig Unknown | ||||||
  |   |   | birt: CIR 1710 deat: marr: | ||||||
  |   | Jettchen Itzig |   | ||||||
  | birt: 14 DEC 1744 plac: Barchfeld (D) deat: 28 FEB 1816 plac: Abterode (D) marr: |   | |||||||
  |   | Unknown Unknown | |||||||
  | birt: CIR 1710 deat: marr: | ||||||||
  | Levi Kugelmann |   | |||||||
  | birt: CIR 1815 deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Joseph Itzig Rinald |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1735 deat: 9 SEP 1811 plac: Kassel (D) marr: BEF 1776 | ||||||
  |   | Röschen Rinald |   | ||||||
  | birt: 5 APR 1781 deat: 15 APR 1865 plac: Kassel (D) marr: BEF 1812 |   | |||||||
  |   | Brendel Israel |   | ||||||
  | birt: CIR 1740 deat: BET 1814-1820 marr: BEF 1776 | ||||||||
  | Jona? Kugelmann |   | |||||||
birt: 20 MAY 1859 plac: Hoof (D) deat: |   | ||||||||
  | Edel Goldschmidt |   | |||||||
birt: CIR 1820 deat: marr: |