Rickchen Kugelmann birt: CIR 1880 deat: < Jacob Kugelmann birt: 17 JAN 1876 deat: < Bernhard Kugelmann birt: 26 JUL 1877 plac: Hoeringhausen (D) deat: 29 SEP 1934 plac: Berlin (D) marr: 22 MAR 1922 Julius Kugelmann birt: 14 AUG 1881 deat:  | 
  | ||||||||
|   | Benedikt Kugelmann |   | |||||||
|   | birt: CIR 1780 deat: BEF 29 JUN 1861 marr:  | ||||||||
|   | Sussmann Kugelmann |   | |||||||
|   | birt: 14 OCT 1811 plac: Meimbressen (D) deat: 8 FEB 1886 plac: Meimbressen (D) marr: 27 OCT 1847  |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown |   | ||||||
|   | birt:  deat: marr:  | ||||||||
|   | Gumpert Kugelmann |   | |||||||
| birt: 3 JUL 1850 plac: Meimbressen (D) deat: 1 APR 1909 plac: Hoeringhausen (D) Deltz Kohlhagen marr: 31 MAY 1872 plac: Hoeringhausen (D) birt: 1845 plac: Hoeringhausen (D) deat: Amalie Herz marr: 4 AUG 1887 birt: 29 AUG 1850 plac: Lügde (D) deat: 6 JAN 1915 plac: Höringhausen (D)  |   | ||||||||
|   |   | Meyer Bermann | |||||||
|   |   | birt: CIR 1700 deat: marr:  | |||||||
|   |   | Gumpert Meyer Kugelmann |   | ||||||
|   |   | birt: CIR 1730 deat: BEF 23 MAY 1808 marr:  |   | ||||||
|   |   |   | Unknown Kugelmann | ||||||
|   |   | birt: CIR 1700 deat: marr:  | |||||||
|   |   | Jonas Kugelmann |   | ||||||
|   |   | birt: CIR 1770 deat: BET SEPT 1811- JUN 1 plac: Eschwege (D) marr: BEF 1812  |   | ||||||
|   |   |   |   | Itzig Unknown | |||||
|   |   |   |   | birt: CIR 1710 deat:  | |||||
|   |   |   | Jettchen Itzig |   | |||||
|   |   | birt: 14 DEC 1744 plac: Barchfeld (D) deat: 28 FEB 1816 plac: Abterode (D) marr:  |   | ||||||
|   |   |   | Unknown Unknown | ||||||
|   |   | birt: CIR 1710 deat:  | |||||||
|   | Male Kugelmann |   | |||||||
| birt: 1819 plac: Hoof (D) deat: BEF 1872 marr: 27 OCT 1847  |   | ||||||||
|   |   | Joseph Itzig Rinald |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1735 deat: 9 SEP 1811 plac: Kassel (D) marr: BEF 1776  | |||||||
|   | Röschen Rinald |   | |||||||
| birt: 5 APR 1781 deat: 15 APR 1865 plac: Kassel (D) marr: BEF 1812  |   | ||||||||
|   | Brendel Israel |   | |||||||
| birt: CIR 1740 deat: BET 1814-1820 marr: BEF 1776  |