|   | |||||||||
|   | Meyer Heynemann | ||||||||
|   | birt: CIR 1680 deat: marr:  | ||||||||
|   | Heynemann Meyer |   | |||||||
|   | birt: CIR 1705 deat: BEF 1782 plac: Rotenburg a. d. Fulda (D)? marr:  |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown | |||||||
|   | birt: CIR 1690 deat: marr:  | ||||||||
|   | Meyer Heinemann Dellevie |   | |||||||
|   | birt: 6 APR 1738 deat: 1823 plac: Rotenburg a. d. Fulda (D)? marr:  |   | |||||||
|   |   |   | Peretz Cappell | ||||||
|   |   |   | birt: CIR 1680 deat: BEF 1744 marr:  | ||||||
|   |   | Emilie? Peretz Cappell |   | ||||||
|   | birt: CIR 1710 deat: marr:  |   | |||||||
|   |   | Güthell Unknown | |||||||
|   | birt: CIR 1685 deat: marr:  | ||||||||
|   | Bermann Meyer Dellevie |   | |||||||
|   | birt: 7 JUN 1775 plac: Rotenburg a. d. Fulda (D) deat: marr:  |   | |||||||
|   |   |   | Meyer Bermann | ||||||
|   |   |   | birt: CIR 1700 deat:  | ||||||
|   |   |   | Gumpert Meyer Kugelmann |   | |||||
|   |   |   | birt: CIR 1730 deat: BEF 23 MAY 1808  |   | |||||
|   |   |   |   | Unknown Kugelmann | |||||
|   |   |   | birt: CIR 1700 deat:  | ||||||
|   |   | Priebe Kugelmann |   | ||||||
|   | birt: CIR 1788 deat: 14 JUN 1837 plac: Rotenburg a. d. Fulda (D) marr:  |   | |||||||
|   |   |   | Itzig Unknown | ||||||
|   |   |   | birt: CIR 1710 deat:  | ||||||
|   |   | Jettchen Itzig |   | ||||||
|   | birt: 14 DEC 1744 plac: Barchfeld (D) deat: 28 FEB 1816 plac: Abterode (D)  |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown | |||||||
|   | birt: CIR 1710 deat:  | ||||||||
|   | Samuel Dellevie |   | |||||||
| birt: 1815-1816 deat: Kathe Naumberg marr: NOV 1840 plac: Baltimore MD (USA) birt: deat:  |   | ||||||||
|   | Henriette Calm |   | |||||||
| birt: 1790 deat: marr:  |