< Fritz Hartwig birt: 19 OCT 1898 deat: 23 JAN 1961 < Norbert Hartwig birt: 31 MAR 1905 deat: 16 FEB 1961  | 
  | ||||||||
|   | Lewin Hartwich |   | |||||||
|   | birt: CIR 1785 deat: Doelitz Kr. Pyritz (D)  | ||||||||
|   | Michaelis Hartwig |   | |||||||
|   | birt: 8 JUL 1828 plac: Märkisch Friedland Kr. Deutsch Krone (D) deat: 20 MAR 1908 plac: Berlin (D) marr: 14 APR 1864 plac: Breslau (D)?  |   | |||||||
|   |   |   | Michel Salomon (Michaelis) |   | |||||
|   |   |   | birt: CIR 1755 deat: BEF 1812  | ||||||
|   |   | Marianne Michaelis ? |   | ||||||
|   | birt: CIR 1795 deat: Berlin (D)  |   | |||||||
|   |   | Rechel Unknown |   | ||||||
|   | birt: CIR 1765 deat:  | ||||||||
|   | Ludwig Hartwig |   | |||||||
| birt: 14 AUG 1868 plac: Breslau (D) deat: Elise Schlawinsky marr: 15 NOV 1897 birt: CIR 1875 plac: Landsberg an der Warte or Koestrin, Prussia (D) deat:  |   | ||||||||
|   |   | Jacob Baum | |||||||
|   |   | birt: CIR 1735 deat:  | |||||||
|   |   | Selig Baum |   | ||||||
|   |   | birt: 1764 deat: 1834 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  |   | ||||||
|   |   |   | Unknown Unknown | ||||||
|   |   | birt: CIR 1740 deat:  | |||||||
|   |   | Leib Baum |   | ||||||
|   |   | birt: 25 JAN 1795 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) deat: 1875 plac: Berlin (D) marr: marr: 29 JUN 1828 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  |   | ||||||
|   |   |   | Ottilie Ploczk |   | |||||
|   |   | birt: 1763-1764 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) deat: 5 NOV 1836 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  | |||||||
|   | Dorchen Baum |   | |||||||
| birt: 8 MAY 1834 plac: Posen city, Prussia (D)? deat: Berlin (D) marr: 14 APR 1864 plac: Breslau (D)?  |   | ||||||||
|   |   | Jacob Baum | |||||||
|   |   | birt: CIR 1735 deat:  | |||||||
|   |   | Jekof (Jakob) Baum |   | ||||||
|   |   | birt: CIR 1770 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) deat: AFT 29 JUN 1828 plac: Buk, Posen, Prussia (D) marr:  |   | ||||||
|   |   |   | Unknown Unknown | ||||||
|   |   | birt: CIR 1740 deat:  | |||||||
|   | Blümchen (Bertha) Baum |   | |||||||
| birt: 15 FEB 1810 plac: Buk, Posen, Prussia (D)? deat: 18 JAN 1874 plac: Berlin (D) marr: 29 JUN 1828 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  |   | ||||||||
|   | Hinde Unknown |   | |||||||
| birt: 1775-1776 deat: 3 OCT 1846 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) marr:  |