< Marie-France Léo Living Jean-Pierre Léo Living < Sylvie Léo Living < Claudine Léo Living < Edouard Léo birt: 27 SEP 1947 deat: 1988  | 
  | ||||||||
|   | Benjamin Leo | ||||||||
|   | birt: CIR 1760 deat: marr:  | ||||||||
|   | Auguste Léo |   | |||||||
|   | birt: 12 NOV 1793 plac: Strelitz (Meklembourg) deat: 7 JUN 1859 marr: 7 OCT 1824 plac: Paris (Eglise des Billettes) (F)  |   | |||||||
|   |   | Seide Léo | |||||||
|   | birt: CIR 1760 plac: Hamburg (D) deat: marr:  | ||||||||
|   | Auguste Arnold Léo |   | |||||||
|   | birt: 1 FEB 1836 plac: Paris (F) deat: 14 MAY 1900 marr: 5 APR 1870 plac: Paris (Temple du St. Esprit) (F)  |   | |||||||
|   |   |   | Salomon Eliezer Dellevie | ||||||
|   |   |   | birt: 1758 plac: Padua (I)? deat: 19 JUN 1810 plac: Hamburg (D) marr: 25 APR 1781  | ||||||
|   |   | Sophie Dellevie |   | ||||||
|   | birt: 14 SEP 1796 plac: Hamburg (D) deat: 3 JUL 1864 marr: 7 OCT 1824 plac: Paris (Eglise des Billettes) (F)  |   | |||||||
|   |   | Franziska (Freude) Schnabel | |||||||
|   | birt: 1758 plac: Hamburg (D) deat: 27 JUL 1850 plac: Hamburg (D) marr: 25 APR 1781  | ||||||||
|   | Gontrand Léo |   | |||||||
|   | birt: 8 MAR 1871 deat: 17 DEC 1936 marr:  |   | |||||||
|   |   |   | Félix Vernes |   | |||||
|   |   |   | birt: 21 JUL 1801 deat: 30 DEC 1879 marr: 20 SEP 1834 plac: Temple de l'Oratoire, Paris (F)  | ||||||
|   |   | Louise Gabrielle Vernes |   | ||||||
|   | birt: 9 MAY 1842 deat: 25 SEP 1921 marr: 5 APR 1870 plac: Paris (Temple du St. Esprit) (F)  |   | |||||||
|   |   | Adèle Vernes |   | ||||||
|   | birt: 28 JUN 1812 deat: marr: 20 SEP 1834 plac: Temple de l'Oratoire, Paris (F)  | ||||||||
|   | Gérard Léo |   | |||||||
| Living
 Anne Marie Marozeau marr: Living Denise Dumeny marr: birt: 10 JUN 1910 deat: 23 OCT 1973  |   | ||||||||
|   |   | Théodore Harth |   | ||||||
|   |   | birt: 3 DEC 1830 plac: Sarre-Union deat: marr: JUN 1870  | |||||||
|   | Suzanne Harth |   | |||||||
| birt: 10 JUN 1879 deat: 2 SEP 1946 marr:  |   | ||||||||
|   | Constance Hertle |   | |||||||
| birt: 1850 deat: 1928 marr: JUN 1870  |