Arthur Baum birt: CIR 1865 deat: < Hedwig Baum birt: CIR 1865 deat: Hans Baum birt: CIR 1860 deat: Dieter Baum birt: CIR 1860 deat:  | 
  | ||||||||
|   | Selig? | ||||||||
|   | birt: CIR 1700 deat:  | ||||||||
|   | Jacob Baum |   | |||||||
|   | birt: CIR 1735 deat:  |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown | |||||||
|   | birt: CIR 1700 deat:  | ||||||||
|   | Selig Baum |   | |||||||
|   | birt: 1764 deat: 1834 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown |   | ||||||
|   | birt: CIR 1740 deat:  | ||||||||
|   | Leib Baum |   | |||||||
|   | birt: 25 JAN 1795 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) deat: 1875 plac: Berlin (D) marr: marr: 29 JUN 1828 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  |   | |||||||
|   |   | Ottilie Ploczk |   | ||||||
|   | birt: 1763-1764 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) deat: 5 NOV 1836 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  | ||||||||
|   | Gustav Baum |   | |||||||
| birt: 7 MAY 1830 plac: Posen, Prussia (D) deat: Ernestine Berg marr: birt: CIR 1840 deat: Rosalie Oesterreicher (Oestreicher?) marr: birt: CIR 1835 deat:  |   | ||||||||
|   |   | Selig? | |||||||
|   |   | birt: CIR 1700 deat:  | |||||||
|   |   | Jacob Baum |   | ||||||
|   |   | birt: CIR 1735 deat:  |   | ||||||
|   |   |   | Unknown Unknown | ||||||
|   |   | birt: CIR 1700 deat:  | |||||||
|   |   | Jekof (Jakob) Baum |   | ||||||
|   |   | birt: CIR 1770 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) deat: AFT 29 JUN 1828 plac: Buk, Posen, Prussia (D) marr:  |   | ||||||
|   |   |   | Unknown Unknown |   | |||||
|   |   | birt: CIR 1740 deat:  | |||||||
|   | Blümchen (Bertha) Baum |   | |||||||
| birt: 15 FEB 1810 plac: Buk, Posen, Prussia (D)? deat: 18 JAN 1874 plac: Berlin (D) marr: 29 JUN 1828 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D)  |   | ||||||||
|   | Hinde Unknown |   | |||||||
| birt: 1775-1776 deat: 3 OCT 1846 plac: Kurnik, Kr. Schrimm, Posen, Prussia (D) marr:  |