< Karoline Clara Glauberg birt: 13 SEP 1898 plac: Langenselbold (D) deat: 15 FEB 1989 plac: New York NY (USA) marr: 12 JUL 1921 plac: Langenselbold (D) Martha Glauberg birt: 27 JUL 1900 deat: 5 JAN 1990 plac: New York NY (USA) < Ilse (Jeny) Glauberg birt: 19 JUL 1901 plac: Langenselbold (D) deat: DEC 1942 plac: New York NY (USA) < Nelly Johanna Glauberg Living Carmen Glauberg Living |
  | ||||||||
  | Löb? Oppenheimer | ||||||||
  | birt: CIR 1745 deat: BEF 1815 | ||||||||
  | Jacob (Jekuf) Oppenheimer |   | |||||||
  | birt: CIR 1775 plac: König im Odenwald (D) deat: 10 AUG 1848 plac: König im Odenwald (D) |   | |||||||
  |   | Unknown Unknown | |||||||
  | birt: CIR 1750 deat: | ||||||||
  | Moses Oppenheimer |   | |||||||
  | birt: ABT 1810 plac: König im Odenwald (D) deat: 30 APR 1867 plac: König im Odenwald (D) marr: 25 OCT 1836 plac: König im Odenwald (D) marr: 25 AUG 1849 plac: Darmstadt (D) |   | |||||||
  |   | Unknown Böhle |   | ||||||
  | birt: CIR 1775 deat: 9 APR 1851 plac: König im Odenwald (D) | ||||||||
  | Seligmann Isak Oppenheimer |   | |||||||
  | birt: 10 NOV 1844 plac: Köenig im Odenwald (D) deat: 1 FEB 1907 plac: Frankfurt a/ Main (D) marr: 1870 plac: Frankfurt a/ Main (D) |   | |||||||
  |   |   | Raphael Muhr |   | |||||
  |   |   | birt: CIR 1785 deat: | ||||||
  |   | Mina Muhr |   | ||||||
  | birt: 1816 plac: Michelstadt (D) deat: 28 APR 1849 plac: König im Odenwald (D) marr: 25 OCT 1836 plac: König im Odenwald (D) |   | |||||||
  |   | Babette Stern |   | ||||||
  | birt: CIR 1790 deat: | ||||||||
  | Minna Oppenheimer |   | |||||||
birt: 15 AUG 1880 plac: Frankfurt a/ Main (D) deat: Hermann Glauberg marr: CIR 1898 birt: 6 NOV 1868 plac: Langenselbold, Hesse (D) deat: 1957 plac: New York NY (USA) |   | ||||||||
  |   | Jakob Glauberg |   | ||||||
  |   | birt: CIR 1815 deat: | |||||||
  | Ernestine Glauberg |   | |||||||
birt: 12 JUL 1848 plac: Frankfurt a/ Main (D) deat: 30 MAY 1921 plac: Frankfurt a/ Main (D) marr: 1870 plac: Frankfurt a/ Main (D) |   | ||||||||
  | Karoline Fuld |   | |||||||
birt: CIR 1820 deat: |